RAZZA | MATRICOLA | PADRE | DATA DI NASCITA | INDICI | INDICE | SIB | VALUTAZIONE | ||
SEL. | TERM. | PROLIFICITA' | TEST | MORFOLOGICA | |||||
1 | L. WHITE | TAU 05474 | TAU 04183 | 04/04/2011 | 1,85 | 1,85 | 1,238 | 88 | |
2 | L. WHITE | TAU 05542 | UPIO-SC | 11/05/2011 | 1,51 | 1,51 | 3,415 | 90 | |
3 | L. WHITE | TAU 05600 | TAU 04183 | 20/06/2011 | 2,09 | 2,09 | 1,186 | X | 89 |
4 | L. WHITE | TAU 05601 | TAU 04183 | 20/06/2011 | 2,09 | 2,09 | 1,186 | X | 89 |
5 | L. WHITE | TAU 05729 | TAU 04836 | 22/08/2011 | 1,41 | 1,41 | 2,568 | X | |
6 | L. WHITE | TAU 05743 | ADDO-UP | 24/08/2011 | 1,17 | 1,17 | 4,093 | X | |
7 | L. WHITE | TAU 05764 | AFIO-SC | 06/09/2011 | 1,23 | 1,23 | 2,180 | X | |
8 | L. WHITE | TAU 05765 | AFIO-SC | 06/09/2011 | 1,23 | 1,23 | 2,180 | X | |
1 | LANDRACE | TAU 05457 | SARBELLO-PE | 21/03/2011 | 1,97 | - | 0,932 | X | 91 |
2 | LANDRACE | TAU 05621 | RUFO-LO | 02/07/2011 | 1,73 | - | 1,783 | X | 90 |
3 | LANDRACE | TAU 05672 | RUFO-LO | 17/07/2011 | 1,48 | - | 1,902 | X | |
4 | LANDRACE | TAU 05696 | SESTO-OV | 06/08/2011 | 1,61 | - | 1,751 | X | |
5 | LANDRACE | TAU 05697 | SESTO-OV | 06/08/2011 | 1,61 | - | 1,751 | X | |
6 | LANDRACE | TAU 05785 | RUFO-LO | 11/09/2011 | 1,37 | - | 1,557 | X | |
7 | LANDRACE | TAU 05802 | RUFO-LO | 23/09/2011 | 1,49 | - | 1,437 | X | |
8 | LANDRACE | TAU 05803 | RUFO-LO | 23/09/2011 | 1,49 | - | 1,437 | X | |
1 | DUROC | TAU 05632 | ACILIO | 02/07/2011 | 0,80 | 0,80 | - | X | 89 |
2 | DUROC | TAU 05727 | VULPIANO | 20/08/2011 | 0,16 | 0,16 | - | X | |
3 | DUROC | TAU 05829 | TAU 04987 | 10/10/2011 | 0,81 | 0,81 | - | ||
VALUTAZIONI EFFETTUATE DALL'ESPERTO INTERNAZIONALE SIG. STEFANO LAMBRI | |||||||||
*** aggiornamento al 05.07.12 |